【資料圖】
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為23.45%,過(guò)去兩個(gè)月大市日均沽空比例為21.15%。
其中,F(xiàn)GX原油(03097)、工銀南方中國(guó)(03167)、南方科創(chuàng)板50(03109)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、安踏體育(02020)的沽空金額排名前三位,分別為16.78億、8.20億、7.35億。
思派健康(00314)、金陽(yáng)新能源(01121)、金山云(03896)的偏離值排名前三位,分別為8.74、6.18、5.90。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
南方科創(chuàng)板50(03109) | 42.08萬(wàn) | 100.00% | 2.80 |
三星FANG(02814) | 2.21萬(wàn) | 100.00% | 1.87 |
FGX原油(03097) | 7.80萬(wàn) | 100.00% | 1.61 |
工銀南方中國(guó)(03167) | 5522.00 | 100.00% | 1.23 |
華潤(rùn)啤酒-R(80291) | 8.51萬(wàn) | 100.00% | 1.22 |
A南方美元(03096) | 1.87萬(wàn) | 100.00% | 1.04 |
安碩中國(guó)國(guó)債-R(82829) | 1.67萬(wàn) | 99.99% | 1.44 |
華夏滬深三百-R(83188) | 426.14萬(wàn) | 99.47% | 1.34 |
美團(tuán)-WR(83690) | 254.44萬(wàn) | 99.06% | 1.44 |
安踏體育-R(82020) | 227.51萬(wàn) | 97.28% | 1.40 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 16.78億 | 58.26% | 1.29 |
騰訊控股(00700) | 8.20億 | 14.92% | 1.04 |
安踏體育(02020) | 7.35億 | 26.29% | 1.84 |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.17億 | 22.06% | 1.37 |
南方恒生科技(03033) | 5.55億 | 34.57% | 0.75 |
比亞迪股份(01211) | 5.38億 | 39.47% | 1.38 |
美團(tuán)-W(03690) | 5.38億 | 25.55% | 1.50 |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.49億 | 22.61% | 1.61 |
建設(shè)銀行(00939) | 3.76億 | 30.71% | 2.97 |
快手-W(01024) | 3.28億 | 15.51% | 0.84 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 27.62萬(wàn) | 7.60% | 8.74 |
金陽(yáng)新能源(01121) | 13.60萬(wàn) | 90.98% | 6.18 |
金山云(03896) | 442.01萬(wàn) | 12.77% | 5.90 |
寶勝國(guó)際(03813) | 98.70萬(wàn) | 29.11% | 5.72 |
大酒店(00045) | 40.68萬(wàn) | 32.89% | 5.11 |
同仁堂國(guó)藥(03613) | 296.99萬(wàn) | 29.62% | 5.03 |
香港潮商集團(tuán)(02322) | 6400.00 | 20.36% | 4.86 |
中國(guó)利郎(01234) | 43.43萬(wàn) | 21.45% | 4.69 |
中國(guó)黃金國(guó)際(02099) | 441.64萬(wàn) | 19.96% | 4.55 |
龍?jiān)措娏?00916) | 1557.48萬(wàn) | 23.74% | 4.18 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。